11.2
日曜日
休診日
開院時間
9:00 - 12:00
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 12:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / |
| 15:00 - 18:00 | ● | ● | ● | / | ● | 14時~ 16時まで |
/ |
休診日:木・日曜日・祝日
※最終受付は診療終了時間の30分前まで
※最終受付は診療終了時間の30分前まで
Checkup
健康診断・ドック・特定健診・
がん検診・ワクチン
隠れた病気の早期発見のためにも、健康診断・人間ドックの受診を!
健康診断・人間ドック
| 3,300円 | 4,400円 | 8,000円 | 8,800円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 検査項目・内容 | Aセット
|
Bセット
|
Cセット
|
Dセット
|
| 診察など | 問診・診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 身長・体重・BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿検査 | 尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 胸部検査 | 胸部レントゲン | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 心機能検査 | 心電図 | - | - | - | 〇 |
| 血液一般 | 白血球 | - | - | 〇 | 〇 |
| 赤血球 | - | - | 〇 | 〇 | |
| ヘモグロビン | - | - | 〇 | 〇 | |
| ヘマトクリット | - | - | 〇 | 〇 | |
| 血小板 | - | - | 〇 | 〇 | |
| 血中脂質 | 総コレステロール | - | - | 〇 | 〇 |
| LDLコレステロール | - | - | 〇 | 〇 | |
| HDLコレステロール | - | - | 〇 | 〇 | |
| 中性脂肪 | - | - | 〇 | 〇 | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | - | - | 〇 | 〇 |
| ヘモグロビンA1c | - | - | 〇 | 〇 | |
| 肝機能検査 | AST | - | - | 〇 | 〇 |
| ALT | - | - | 〇 | 〇 | |
| ALP | - | - | 〇 | 〇 | |
| γGTP | - | - | 〇 | 〇 | |
| 腎機能検査 | クレアチニン | - | - | 〇 | 〇 |
| 尿酸 | - | - | 〇 | 〇 |
| 肝炎ウイルス検査 HBs抗原・HCV抗体 | 4,400円 | |
|---|---|---|
| おたふく風邪(ムンプス)ウイルス抗体検査(EIA) | 3,300円 | |
| 麻疹ウイルス抗体検査(EIA) | 3,300円 | |
| 風疹ウイルス抗体検査(EIA) | 3,300円 | |
| 水痘・帯状ヘルペスウイルス抗体検査(EIA) | 3,300円 | |
| 抗体検査4種セット |
|
9,900円 |
| 腫瘍マーカー |
|
1項目 2,200円 |
| 血清ヘリコバクターピロリ菌抗体(HP IgG) | 2,500円 | |
| 尿素呼気試験 | 6,000円 | |
| 便潜血2回法 | 1,500円 | |
| 便培養検査 | 3,300円 | |
| 骨密度 | 4,000円 | |
| 胸部レントゲン | 2,000円 | |
| 腹部レントゲン | 2,000円 | |
| 心電図 | 1,500円 | |
| 胃カメラ | 13,000円 | |
| 大腸カメラ | 19,000円 | |
| 胃・大腸カメラ | 35,000円 | |
| 腹部エコー | 5,000円 | |
| 一般診断書 | 4,000円 | |
| 生命保険診断書 | 8,000円 | |
よかドック、よかドック30、後期高齢者特定健診
| よかドック |
対象:40~74歳の福岡市国民健康保険加入者 | 500円 |
|---|---|---|
| 身長、体重、腹囲、血圧検査 尿検査〔尿糖、尿たんぱく、尿潜血〕 心電図検査、問診 血液検査 |
||
| よかドック30 |
対象:30~39歳の福岡市民 | 500円 |
| 身長、体重、腹囲、血圧検査 尿検査〔尿糖、尿たんぱく、尿潜血〕 問診 血液検査 |
||
| 後期高齢者特定健診 |
対象:75歳以上の福岡県後期高齢者医療被保険者 | 500円 |
| 身長、体重、腹囲、血圧検査 尿検査〔尿糖、尿たんぱく、尿潜血〕 心電図検査、問診 血液検査 |
※ 福岡県医師会における集合契約等特定検診も実施可能です。詳しくはお問い合わせください。
(協会けんぽ、福岡県医師国保組合、福岡県歯科医師国保組合、福岡県薬剤師国保組合、福岡県市町村国保組合)
がん検診
| 胃がん検診(胃カメラ) ※医師との相談にて鎮静剤使用可 |
対象年齢:50歳以上 受診間隔:2年に1回(誕生日に偶数年齢になる年度) |
1,800円 |
|---|---|---|
| 胃がんリスク検査(血液検査) | 対象年齢:35歳、40歳 | 1,000円 |
| 大腸がん検診(2日間採便による便潜血検査) | 対象年齢:満40歳以上 | 500円 |
| 前立腺がん検診(PSA血液検査) | 対象年齢:満55歳以上 1年に1回(10月、2月のみ実施) |
1,000円 |
ワクチン / 事前に電話予約が必要
| 肺炎球菌ワクチン:ニューモバックス | 8,800円 |
|---|---|
| 破傷風トキソイド | 4,000円 |
| おたふく風邪:ムンプスワクチン | 6,600円 |
| B型肝炎:ビームゲン | 5,500円 |
| 風疹ワクチン | 7,700円 |
| 麻疹・風疹:MRワクチン | 11,000円 |
| 帯状疱疹ワクチン:シングリックス | 1回:22,000円 (2回分で44,000円) |
| 水痘ワクチン | 8,800円 |
| インフルエンザ | お問い合わせください |
| 新型コロナウイルス(COVID-19) | 15,000円 |
